![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Takács Zoltán IX. B | Takács Ákos IX. B | Kádek Adrianna IX. B | Balogh Szabolcs IX. B |
MO járási 3 helyezett | MO járási 29 helyezett | MO járási 4 helyezett | MO járási 19 helyezett |
MO ker. 11-13 hely. | FO járási 18 helyezett | MO ker. 21-24 hely. | FO járási 26 helyezett |
FO járási 3 helyezett | KO járási 37 hely | KO járási 32 hely | KO járási 7 hely |
FO ker. 29-30 hely. | FöO járási 8 hely | KO ker. 9 hely | |
KO járási 23 hely | |||
FöO járási 4. hely |
MO - matematika olimpiász FO - fizika olimpiász KO - kémia olimpiász FöO - földrajz olimpiász